| Muddat | 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | |
| Kurs(USD) | 1 476,92 VON | |
| AQSH | $150 | 221 538 VON |
| $200 | 295 384 VON | |
| China | $150 | 1 023 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 175 HKD | |
| Japan | 23 893 JPY | |
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 31 Mar | 3 Apr | 3 Apr | 3 Days | |
| 26 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 4 Days |